Daftar Dosen Pengajar STIE Nusa Megarkencana :
No. | Nama Dosen | Gelar | Pendidikan | Program Studi |
---|---|---|---|---|
1 | Arief Budi Pratomo | M.M.S.I S.Kom | S2 | Akuntansi |
2 | Dhiana Ekowati | M.M. S.E. | S2 | Akuntansi |
3 | Eliya Isfaatun | M.M S.E. | S2 | Akuntansi |
4 | Luluk Kholisoh | Dr M.M. S.Si | S3 | Manajemen |
5 | Maria Magdalena Pur Dwiastuti | M.M. S.E. | S2 | Akuntansi |
6 | Nurul Azmi | M.M.S.I. S.E. | S2 | Akuntansi |
7 | Rini Susilawati | M.M S.S | S2 | Manajemen |
8 | Siwi Lastari | M.M. S.E. | S2 | Manajemen |
9 | Sri Darini | MSi. Dra. | S2 | Manajemen |
10 | Sri Supadmini | Dr M.M S.E. | S3 | Akuntansi |
11 | Supardi | M.M. Drs | S2 | Akuntansi |
12 | Untara | Dr M.M. S.E. | S3 | Akuntansi |
13 | Winanto Nawarcono | M.M. S.E. | S2 | Manajemen |
14 | Yuri Murdo | MSi. Drs. | S2 | Manajemen |
No. | Hal | Jumlah Dosen Tetap yang Bertugas pada Program Studi | Total di Sekolah Tinggi | |
---|---|---|---|---|
PS-1 Akuntansi |
PS-2 Manajemen |
|||
A | Jabatan Fungsional : | |||
1 | Asisten Ahli | 1 | 1 | 2 |
2 | Lektor | 4 | 5 | 9 |
3 | Lektor Kepala | 2 | 0 | 2 |
4 | Guru Besar/Profesor | – | – | – |
Total: | 7 | 6 | 13 | |
B | Pendidikan Tertinggi | |||
1 | S1 | – | – | – |
2 | S2/Profesi/Sp-1 | 4 | 6 | 10 |
3 | S3/Sp-2 | 3 | 0 | 3 |
Total: | 7 | 6 | 13 |